
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 64:22 | 70 |
2 | ![]() | 30 | 57:20 | 60 |
3 | ![]() | 30 | 50:31 | 59 |
4 | ![]() | 30 | 43:23 | 56 |
5 | ![]() | 30 | 30:33 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 33:26 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 33:27 | 44 |
8 | ![]() | 30 | 40:37 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 36:33 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 24:26 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 40:39 | 37 |
12 | ![]() | 30 | 25:50 | 27 |
13 | ![]() | 30 | 23:43 | 26 |
14 | ![]() | 30 | 25:58 | 26 |
15 | ![]() | 30 | 19:44 | 23 |
16 | ![]() | 30 | 15:45 | 17 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 38:26 | 54 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 69:25 | 77 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 31:31 | 47 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 40 |
2 | ![]() | 15 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 30 |
2 | ![]() | 15 |
A PFG 2025/2026 standings, overall, home/away show the current 2025/2026 table with team positions, points and goal difference.
On this page, you can explore the A PFG table, team rankings and overall performance across the competition in the current 2025/2026. Compare teams by points, wins, draws and losses.
The standings section helps you understand how teams are performing relative to each other throughout the league.
2 | ![]() | 34 | 34:36 | 52 |
3 | ![]() | 34 | 35:32 | 48 |
4 | ![]() | 34 | 43:43 | 43 |
2 | ![]() | 34 | 60:24 | 64 |
3 | ![]() | 34 | 47:27 | 63 |
4 | ![]() | 34 | 53:35 | 63 |
2 | ![]() | 35 | 49:45 | 44 |
3 | ![]() | 35 | 40:42 | 43 |
4 | ![]() | 35 | 28:48 | 34 |
5 | ![]() | 35 | 30:63 | 32 |
6 | ![]() | 35 | 30:57 | 31 |
7 | ![]() | 35 | 26:49 | 30 |
8 | ![]() | 35 | 21:51 | 23 |
| 34 |
3 | ![]() | 15 | 32 |
4 | ![]() | 15 | 30 |
5 | ![]() | 15 | 28 |
6 | ![]() | 15 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 21 |
11 | ![]() | 15 | 21 |
12 | ![]() | 15 | 19 |
13 | ![]() | 15 | 16 |
14 | ![]() | 15 | 15 |
15 | ![]() | 15 | 12 |
16 | ![]() | 15 | 11 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 31 |
2 | ![]() | 17 | 27 |
3 | ![]() | 17 | 26 |
4 | ![]() | 17 | 19 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 43 |
2 | ![]() | 18 | 38 |
3 | ![]() | 17 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 30 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 28 |
2 | ![]() | 18 | 26 |
3 | ![]() | 18 | 24 |
4 | ![]() | 17 | 24 |
5 | ![]() | 18 | 20 |
6 | ![]() | 17 | 19 |
7 | ![]() | 17 | 16 |
8 | ![]() | 17 | 15 |
| 29 |
3 | ![]() | 15 | 28 |
4 | ![]() | 15 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 22 |
6 | ![]() | 15 | 21 |
7 | ![]() | 15 | 19 |
8 | ![]() | 15 | 18 |
9 | ![]() | 15 | 17 |
10 | ![]() | 15 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 11 |
13 | ![]() | 15 | 11 |
14 | ![]() | 15 | 11 |
15 | ![]() | 15 | 6 |
16 | ![]() | 15 | 2 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 27 |
2 | ![]() | 17 | 24 |
3 | ![]() | 17 | 22 |
4 | ![]() | 17 | 21 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 34 |
2 | ![]() | 18 | 33 |
3 | ![]() | 17 | 31 |
4 | ![]() | 16 | 25 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 20 |
2 | ![]() | 17 | 19 |
3 | ![]() | 18 | 18 |
4 | ![]() | 17 | 17 |
5 | ![]() | 18 | 13 |
6 | ![]() | 17 | 11 |
7 | ![]() | 18 | 8 |
8 | ![]() | 18 | 6 |