
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 46:22 | 61 |
2 | ![]() | 29 | 36:21 | 51 |
3 | ![]() | 29 | 38:27 | 48 |
4 | ![]() | 29 | 30:32 | 47 |
5 | ![]() | 29 | 41:30 | 44 |
6 | ![]() | 29 | 32:28 | 42 |
7 | ![]() | 29 | 32:34 | 42 |
8 | ![]() | 29 | 33:32 | 40 |
9 | ![]() | 29 | 39:31 | 39 |
10 | ![]() | 29 | 26:26 | 36 |
11 | ![]() | 29 | 28:31 | 36 |
12 | ![]() | 29 | 22:27 | 36 |
13 | ![]() | 29 | 21:30 | 35 |
14 | ![]() | 29 | 24:32 | 32 |
15 | ![]() | 29 | 17:43 | 29 |
16 | ![]() | 29 | 31:50 | 23 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 45:16 | 64 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 39:24 | 55 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 53:19 | 60 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 40 |
2 | ![]() | 15 |
Division One League 2025/2026 standings, overall, home/away show the current 2025/2026 table with team positions, points and goal difference.
On this page, you can explore the Division One League table, team rankings and overall performance across the competition in the current 2025/2026. Compare teams by points, wins, draws and losses.
The standings section helps you understand how teams are performing relative to each other throughout the league.
2 | ![]() | 29 | 43:21 | 55 |
3 | ![]() | 29 | 43:22 | 51 |
4 | ![]() | 29 | 32:31 | 44 |
5 | ![]() | 29 | 33:27 | 42 |
6 | ![]() | 29 | 24:20 | 42 |
7 | ![]() | 29 | 28:32 | 38 |
8 | ![]() | 29 | 28:33 | 38 |
9 | ![]() | 29 | 36:36 | 37 |
10 | ![]() | 29 | 35:35 | 36 |
11 | ![]() | 29 | 33:33 | 36 |
12 | ![]() | 29 | 20:24 | 36 |
13 | ![]() | 29 | 32:41 | 35 |
14 | ![]() | 29 | 37:44 | 34 |
15 | ![]() | 29 | 36:41 | 33 |
16 | ![]() | 29 | 16:65 | 11 |
2 | ![]() | 28 | 38:21 | 47 |
3 | ![]() | 28 | 34:31 | 42 |
4 | ![]() | 28 | 31:35 | 37 |
5 | ![]() | 28 | 34:35 | 35 |
6 | ![]() | 28 | 40:45 | 34 |
7 | ![]() | 28 | 42:44 | 32 |
8 | ![]() | 28 | 24:47 | 26 |
2 | ![]() | 28 | 39:31 | 44 |
3 | ![]() | 27 | 40:28 | 43 |
4 | ![]() | 28 | 57:51 | 43 |
5 | ![]() | 28 | 47:45 | 43 |
6 | ![]() | 28 | 39:39 | 41 |
7 | ![]() | 27 | 42:54 | 28 |
8 | ![]() | 28 | 26:76 | 14 |
| 39 |
3 | ![]() | 15 | 33 |
4 | ![]() | 14 | 31 |
5 | ![]() | 15 | 31 |
6 | ![]() | 14 | 30 |
7 | ![]() | 15 | 29 |
8 | ![]() | 14 | 27 |
9 | ![]() | 14 | 27 |
10 | ![]() | 14 | 26 |
11 | ![]() | 14 | 26 |
12 | ![]() | 15 | 26 |
13 | ![]() | 14 | 25 |
14 | ![]() | 15 | 23 |
15 | ![]() | 14 | 22 |
16 | ![]() | 15 | 16 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 36 |
2 | ![]() | 14 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 29 |
4 | ![]() | 15 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 25 |
7 | ![]() | 14 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 24 |
9 | ![]() | 15 | 24 |
10 | ![]() | 14 | 24 |
11 | ![]() | 15 | 23 |
12 | ![]() | 14 | 22 |
13 | ![]() | 14 | 21 |
14 | ![]() | 15 | 21 |
15 | ![]() | 15 | 21 |
16 | ![]() | 14 | 5 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 32 |
4 | ![]() | 14 | 28 |
5 | ![]() | 14 | 27 |
6 | ![]() | 14 | 26 |
7 | ![]() | 14 | 23 |
8 | ![]() | 14 | 20 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 33 |
3 | ![]() | 13 | 32 |
4 | ![]() | 14 | 31 |
5 | ![]() | 14 | 30 |
6 | ![]() | 14 | 25 |
7 | ![]() | 14 | 24 |
8 | ![]() | 14 | 13 |
| # | Team | P | Pts |
|---|
| 22 |
3 | ![]() | 15 | 18 |
4 | ![]() | 14 | 15 |
5 | ![]() | 15 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 13 |
7 | ![]() | 15 | 11 |
8 | ![]() | 15 | 10 |
9 | ![]() | 14 | 10 |
10 | ![]() | 15 | 10 |
11 | ![]() | 14 | 9 |
12 | ![]() | 14 | 8 |
13 | ![]() | 15 | 8 |
14 | ![]() | 14 | 7 |
15 | ![]() | 14 | 7 |
16 | ![]() | 15 | 2 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 28 |
2 | ![]() | 15 | 27 |
3 | ![]() | 15 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 19 |
5 | ![]() | 15 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 14 |
8 | ![]() | 14 | 14 |
9 | ![]() | 15 | 14 |
10 | ![]() | 15 | 13 |
11 | ![]() | 14 | 13 |
12 | ![]() | 14 | 13 |
13 | ![]() | 14 | 12 |
14 | ![]() | 14 | 11 |
15 | ![]() | 15 | 10 |
16 | ![]() | 15 | 6 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 21 |
2 | ![]() | 14 | 15 |
3 | ![]() | 14 | 14 |
4 | ![]() | 14 | 12 |
5 | ![]() | 14 | 11 |
6 | ![]() | 14 | 7 |
7 | ![]() | 14 | 3 |
8 | ![]() | 14 | 2 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 21 |
2 | ![]() | 14 | 18 |
3 | ![]() | 14 | 14 |
4 | ![]() | 14 | 11 |
5 | ![]() | 14 | 10 |
6 | ![]() | 14 | 10 |
7 | ![]() | 13 | 4 |
8 | ![]() | 14 | 1 |
| # | Team | P | Pts |
|---|