

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Barcelona(Local) | 42 | 17 | 13 | 11 |
Barcelona(Visitante) | 39 | 18 | 7 | 14 |
Real Madrid(Local) | 39 | 14 | 7 | 18 |
Real Madrid(Visitante) | 42 | 11 | 13 | 17 |
Barcelona
Real Madrid
| PJ | Barcelona | E | Real | |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Cup | 11 | 3 | 4 | 3 |
| Primera | 66 | 31 | 14 | 21 |
Barcelona - Últimos Partidos
Barcelona
Real Madrid
Barcelona
Celta Vigo
Barcelona
Espanyol
Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
Rayo Vallecano
Real Madrid - Últimos Partidos
Real Madrid
Deportivo Alaves
Real Madrid
Girona
Real Madrid
Bayern Munchen
Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
Elche
Barcelona