
Brann Stadion

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Brann(Local) | 17 | 10 | 3 | 4 |
Brann(Visitante) | 18 | 7 | 6 | 5 |
Start(Local) | 18 | 5 | 6 | 7 |
Start(Visitante) | 17 | 4 | 3 | 10 |
Brann
Brann
| PJ | Brann | E | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eliteserien | 32 | 15 | 9 | 8 |
| Adeccoligaen | 2 | 2 | 0 | 0 |
Brann - Últimos Partidos
Brann
Sandefjord
Brann
Tromso
Brann
Bologna
Brann
Midtjylland
Brann
Fenerbahce
Start - Últimos Partidos
Start
Molde
Start
Aalesund
Start
Moss
Start
Skeid
Start
Raufoss