
Estádio Manoel Barradas

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Vitoria(Local) | 14 | 5 | 4 | 5 |
Vitoria(Visitante) | 18 | 2 | 3 | 13 |
Gremio(Local) | 18 | 13 | 3 | 2 |
Gremio(Visitante) | 14 | 5 | 4 | 5 |
Gremio
Vitoria
| PJ | Vitoria | E | Gremio | |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A | 29 | 6 | 7 | 16 |
| Cup | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vitoria - Últimos Partidos
Vitoria
Flamengo
Vitoria
Coritiba
Vitoria
Corinthians
Vitoria
Sao Paulo
Vitoria
Mirassol
Gremio - Últimos Partidos
Gremio
Flamengo
Gremio
Coritiba
Gremio
AD Confianca
Gremio
Deportivo Riestra
Gremio
Remo
Vitoria