

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Waldhof Mannheim(Home) | 12 | 4 | 5 | 3 |
Waldhof Mannheim(Away) | 12 | 4 | 2 | 6 |
Hoffenheim II(Home) | 12 | 6 | 2 | 4 |
Hoffenheim II(Away) | 12 | 3 | 5 | 4 |
Hoffenheim II
Hoffenheim II
| P | Waldhof | D | Hoffenheim | |
|---|---|---|---|---|
| Regionalliga | 16 | 7 | 5 | 4 |
| Oberliga | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 3 Liga | 2 | 0 | 1 | 1 |
Waldhof Mannheim - Last Matches
Waldhof Mannheim
Schweinfurt
Waldhof Mannheim
MSV Duisburg
Waldhof Mannheim
Hoffenheim II
Waldhof Mannheim
Erzgebirge Aue
Waldhof Mannheim
Havelse
Hoffenheim II - Last Matches
Hoffenheim II
Ingolstadt
Hoffenheim II
Schweinfurt
Hoffenheim II
Osnabruck
Hoffenheim II
Rot-Weiss Essen
Hoffenheim II
1860 Munchen
Waldhof Mannheim