| 1 |
![]() |
| 13 |
| 30:8 |
| 32 |
| 2 | ![]() | 14 | 21:15 | 24 |
| 3 | ![]() | 13 | 18:14 | 21 |
| 4 | ![]() | 14 | 16:13 | 21 |
| 5 | ![]() | 14 | 17:18 | 21 |
| 6 | ![]() | 14 | 19:16 | 20 |
| 7 | ![]() | 13 | 18:13 | 19 |
| 8 | ![]() | 13 | 17:16 | 19 |
| 9 | ![]() | 13 | 16:12 | 18 |
| 10 | ![]() | 13 | 16:20 | 18 |
| 11 | ![]() | 13 | 13:11 | 17 |
| 12 | ![]() | 14 | 10:13 | 17 |
| 13 | Gimnasia Mendoza 2 | 13 | 11:15 | 16 |
| 14 | ![]() | 14 | 12:17 | 15 |
| 15 | ![]() | 14 | 14:20 | 15 |
| 16 | ![]() | 13 | 9:18 | 14 |
| 17 | ![]() | 13 | 14:22 | 11 |
| 18 | ![]() | 14 | 12:24 | 11 |
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 25:7 | 30 |
| 2 | ![]() | 14 | 31:17 | 29 |
| 3 | ![]() | 14 | 34:16 | 27 |
| 4 | ![]() | 14 | 18:12 | 27 |
| 5 | Quilmes 2 | 14 | 13:8 | 27 |
| 6 | ![]() | 14 | 27:13 | 26 |
| 7 | ![]() | 14 | 19:12 | 22 |
| 8 | ![]() | 14 | 23:15 | 21 |
| 9 | ![]() | 13 | 20:22 | 20 |
| 10 | ![]() | 14 | 13:16 | 20 |
| 11 | Ferro 2 | 14 | 13:16 | 18 |
| 12 | ![]() | 13 | 13:11 | 16 |
| 13 | ![]() | 14 | 17:20 | 15 |
| 14 | ![]() | 14 | 13:27 | 13 |
| 15 | ![]() | 14 | 10:19 | 11 |
| 16 | Atl. Rafaela 2 | 14 | 19:25 | 10 |
| 17 | Estudiantes Rio Cuarto 2 | 14 | 7:25 | 8 |
| 18 | San Martin S.J. 2 | 14 | 13:45 | 7 |
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 20:2 | 18 |
| 2 | ![]() | 7 | 14:8 | 15 |
| 3 | ![]() | 7 | 11:6 | 14 |
| 4 | ![]() | 7 | 10:5 | 13 |
| 5 | ![]() | 7 | 10:7 | 11 |
| 6 | ![]() | 7 | 9:8 | 11 |
| 7 | ![]() | 7 | 7:6 | 11 |
| 8 | ![]() | 6 | 6:3 | 10 |
| 9 | ![]() | 7 | 5:4 | 10 |
| 10 | Gimnasia Mendoza 2 | 6 | 6:5 | 10 |
| 11 | ![]() | 7 | 9:9 | 10 |
| 12 | ![]() | 6 | 10:6 | 9 |
| 13 | ![]() | 7 | 9:10 | 9 |
| 14 | ![]() | 6 | 3:6 | 9 |
| 15 | ![]() | 7 | 9:11 | 9 |
| 16 | ![]() | 7 | 8:8 | 8 |
| 17 | ![]() | 7 | 8:13 | 7 |
| 18 | ![]() | 7 | 7:9 | 5 |
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 14:3 | 18 |
| 2 | ![]() | 7 | 19:9 | 18 |
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 10:6 | 14 |
| 2 | ![]() | 7 | 9:5 | 14 |
| 3 | ![]() | 7 | 11:10 | 11 |
| 4 | ![]() | 7 | 6:6 | 10 |
| 5 | ![]() | 7 | 8:7 | 10 |
| 6 | ![]() | 6 | 8:4 | 10 |
| 7 | ![]() | 7 | 7:11 | 10 |
| 8 | ![]() | 7 | 10:8 | 9 |
| 9 | ![]() | 6 | 7:10 | 9 |
| 10 | ![]() | 6 | 7:8 | 7 |
| 11 | ![]() | 7 | 7:8 | 7 |
| 12 | ![]() | 7 | 5:9 | 7 |
| 13 | Gimnasia Mendoza 2 | 7 | 5:10 | 6 |
| 14 | ![]() | 7 | 6:12 | 5 |
| 15 | ![]() | 6 | 3:8 | 4 |
| 16 | ![]() | 7 | 5:11 | 4 |
| 17 | ![]() | 7 | 3:13 | 2 |
| 18 | ![]() | 6 | 5:13 | 1 |
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 14:10 | 13 |
| 2 | Quilmes 2 | 7 | 6:4 | 13 |
| 3 |
| 3 |
![]() |
| 7 |
| 10:4 |
| 18 |
| 4 | ![]() | 7 | 18:5 | 16 |
| 5 | ![]() | 7 | 20:6 | 14 |
| 6 | Quilmes 2 | 7 | 7:4 | 14 |
| 7 | ![]() | 7 | 16:4 | 14 |
| 8 | ![]() | 7 | 14:11 | 13 |
| 9 | ![]() | 7 | 10:5 | 13 |
| 10 | ![]() | 7 | 9:4 | 11 |
| 11 | Ferro 2 | 7 | 9:6 | 11 |
| 12 | ![]() | 6 | 5:3 | 10 |
| 13 | ![]() | 7 | 7:14 | 8 |
| 14 | ![]() | 7 | 12:11 | 7 |
| 15 | ![]() | 7 | 4:8 | 7 |
| 16 | Atl. Rafaela 2 | 7 | 10:10 | 7 |
| 17 | San Martin S.J. 2 | 7 | 8:14 | 6 |
| 18 | Estudiantes Rio Cuarto 2 | 7 | 3:8 | 4 |

| 7 |
| 11:4 |
| 12 |
| 4 | ![]() | 7 | 12:8 | 11 |
| 5 | ![]() | 7 | 10:8 | 11 |
| 6 | ![]() | 7 | 9:8 | 10 |
| 7 | ![]() | 7 | 8:8 | 9 |
| 8 | ![]() | 7 | 5:9 | 8 |
| 9 | ![]() | 7 | 7:11 | 7 |
| 10 | ![]() | 6 | 6:11 | 7 |
| 11 | ![]() | 7 | 3:11 | 7 |
| 12 | Ferro 2 | 7 | 4:10 | 7 |
| 13 | ![]() | 7 | 8:8 | 6 |
| 14 | ![]() | 7 | 6:13 | 5 |
| 15 | ![]() | 7 | 6:11 | 4 |
| 16 | Estudiantes Rio Cuarto 2 | 7 | 4:17 | 4 |
| 17 | Atl. Rafaela 2 | 7 | 9:15 | 3 |
| 18 | San Martin S.J. 2 | 7 | 5:31 | 1 |