

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Iran(Local) | 4 | 2 | 1 | 1 |
Iran(Visitante) | 2 | 0 | 1 | 1 |
Japan(Local) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Japan(Visitante) | 4 | 1 | 1 | 2 |
Iran
Iran
| PJ | Iran | E | Japan | |
|---|---|---|---|---|
| WC Qualifying Asia | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Asian Cup | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Friendly | 1 | 0 | 1 | 0 |
Iran - Últimos Partidos
Iran
Nigeria
Iran
Cape Verde Islands
Iran
Tanzania
Iran
Korea DPR
Iran
Uzbekistan
Japan - Últimos Partidos
Japan
Bolivia
Japan
Ghana
Japan
Brazil
Japan
Paraguay
Japan
Indonesia
Iran