Abdisalam Abdulkadir Ibrahim
| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ullensaker / Kisa | 2. Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2023 | Ullensaker / Kisa | 2. Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2022 | Ullensaker / Kisa | 2. Division | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | – |
| 2020/2021 | Bisceglie | Serie C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2020/2021 | Pafos | 1. Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2019/2020 | Pafos | 1. Division | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2019 | Riga | Virsliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2018/2019 | Pafos | 1. Division | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2018 | Vålerenga II | 2. Division | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | – |
| 2018 | Valerenga | Eliteserien | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6.8 |
| 2017 | Valerenga | Eliteserien | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
| 2017 | Viking | Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2016 | Viking | Eliteserien | 25 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7.0 |
| 2015/2016 | Veria | Super League 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2013/2014 | Ergotelis | Super League 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2013 | Strømsgodset | Eliteserien | 27 | 2 | 0 | 6 | 0 | – |
| 2012 | Strømsgodset | Eliteserien | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2011/2012 | NEC | Eredivisie | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2010/2011 | Scunthorpe United | Championship | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2010/2011 | Manchester City | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2009/2010 | Manchester City | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 165 | 13 | 7 | 37 | 0 | – | ||
| Date | From | To | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Nov 2019 | Riga | Pafos | N/A | |
| - | Pafos | Riga | Loan | |
| - | Valerenga | Pafos | N/A | |
| - | Viking | Valerenga | N/A | |
| - | Olympiakos | Veria | Free | |
| - | Ergotelis | Olympiakos | N/A | |
| - | Man City | Olympiakos | Free | |
| 08 Jan 2012 | Man City | Strømsgodset | Loan | |
| 08 Jan 2011 | Man City | NEC | Loan | |
| - | Man City | Scunthorpe | Loan |
A. Ibrahim career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.