| Date | From | To | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 03 Mar 2025 | Pennsylvania University | Tacoma Defiance | Free agent | |
| 08 Jan 2024 | Ballard | Pennsylvania University | Return from loan | |
| 05 Jan 2024 | Pennsylvania University | Ballard | Loan | |
| 08 Jan 2023 | Ballard | Pennsylvania University | Return from loan | |
| 05 Jan 2023 | Pennsylvania University | Ballard | Loan | |
| 08 Jan 2022 | Ballard | Pennsylvania University | Return from loan | |
| 05 Jan 2022 | Pennsylvania University | Ballard | Loan |
C. Gaffney career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.