| - | Cianorte | Novo Hamburgo | Free | |
06 Jan2021 | São Bento | Cianorte | N/A | |
| - | Novo Hamburgo | Londrina | Free | |
| - | Esportivo | Novo Hamburgo | N/A | |
01 Mar2020 | Cuiabá | Esportivo | Free | |
12 Jun2018 | Coritiba | Cuiabá | N/A | |
09 May2018 | Cuiabá | Coritiba | Loan | |
12 Apr2017 | Boa | Cuiabá | N/A | |
05 Dec2017 | Guarani | Boa | N/A | |
01 Oct2017 | Boa | Guarani | N/A | |
06 Jan2016 | CSA | Boa | N/A | |
| - | Itumbiara | CSA | N/A | |
01 Jan2016 | Avenida | Itumbiara | N/A | |
01 Jan2015 | Pelotas | Avenida | N/A | |
07 Jan2014 | Treze | Pelotas | N/A | |
09 Jan2013 | Ituano | Treze | N/A | |
07 Jan2013 | Veranópolis | Ituano | N/A | |
12 Mar2012 | São Bernardo | Veranópolis | N/A | |
03 Jan2012 | Ituano | São Bernardo | N/A | |
01 Jan2012 | Fortaleza | Ituano | N/A | |
05 Jan2011 | Ituano | Fortaleza | Loan |
Escobar transfer history tracks all club moves during the professional career, including transfer dates and teams involved.