| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wealdstone | National League | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2025/2026 | Ross County | Championship | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2024/2025 | Solihull Moors | National League | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024/2025 | Wealdstone | National League | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | – |
| 2024/2025 | Crystal Palace U21 | Premier League 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2023/2024 | Crystal Palace U21 | Premier League 2 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | – |
| 2022/2023 | Crystal Palace U21 | Premier League 2 | 22 | 5 | 3 | 3 | 0 | – |
| 2021/2022 | Crystal Palace U18 | Premier League U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2021/2022 | Crystal Palace U23 | Premier League 2 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | – |
| 2020/2021 | Crystal Palace U23 | Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2020/2021 | Crystal Palace U18 | Premier League U18 | 23 | 7 | 1 | 4 | 0 | – |
| Total | 131 | 18 | 6 | 20 | 1 | – | ||
| Date | From | To | Type | |
|---|---|---|---|---|
| - | Ross County | Wealdstone | Free agent | |
| - | Crystal Palace | Ross County | Free agent | |
| - | Solihull Moors | Crystal Palace | Return from loan | |
| 02 Apr 2025 | Crystal Palace | Solihull Moors | Loan | |
| 01 Jan 2025 | Wealdstone | Crystal Palace | Return from loan | |
| - | Crystal Palace | Wealdstone | Loan |
J. Wells-Morrison career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.