| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Wellington Phoenix | A-League Men | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2023/2024 | Brisbane Roar | A-League Men | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2023 | Colo Colo | Primera División | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.6 |
| 2022 | Colo Colo | Primera División | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.6 |
| 2021/2022 | Melbourne Victory | A-League Men | 27 | 6 | 7 | 2 | 0 | 6.8 |
| 2020/2021 | Melbourne Victory | A-League Men | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2019/2020 | Melbourne Victory | A-League Men | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7.0 |
| 2019/2020 | SønderjyskE | Superliga | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2018/2019 | SønderjyskE | Superliga | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2018/2019 | Heerenveen | Eredivisie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2017/2018 | Heerenveen | Eredivisie | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2016/2017 | Melbourne Victory | A-League Men | 25 | 12 | 11 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2016/2017 | Stuttgart II | Regionalliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2016/2017 | Stuttgart | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2015/2016 | Thun | Super League | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2014/2015 | Thun | Super League | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2014/2015 | Greuther Fürth II | Regionalliga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2014/2015 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2014/2015 | Stuttgart | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2013/2014 | Stuttgart II | 3. Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2013/2014 | Stuttgart | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2012/2013 | Melbourne Victory | A-League Men | 27 | 15 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2011/2012 | Melbourne Victory | A-League Men | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2010/2011 | Wellington Phoenix | A-League Men | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2009/2010 | Wellington Phoenix | A-League Men | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2008/2009 | WaiBOP | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 271 | 56 | 26 | 12 | 0 | – | ||
| Date | From | To | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 03 Nov 2011 | Wellington Phoenix | Melbourne Victory | Free Transfer | |
| 07 Jan 2013 | Melbourne Victory | Stuttgart | Free Transfer | |
| - | Stuttgart | Greuther Fürth | Loan | |
| 01 Mar 2015 | Stuttgart | Thun | Loan | |
| 06 Jan 2016 | Thun | Stuttgart | Back from Loan | |
| - | Stuttgart | Melbourne Victory | Free Transfer | |
| - | Melbourne Victory | Heerenveen | Transfer | |
| - | Heerenveen | SønderjyskE | Transfer | |
| - | SønderjyskE | Melbourne Victory | Free Transfer | |
| 07 Jan 2022 | Melbourne Victory | Colo Colo | Free Transfer | |
| 07 Sept 2024 | Brisbane Roar FC | Wellington Phoenix | Free Transfer |
M. Rojas career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.