Rio Preto |
| - | Uberlandia | Uberlandia |
01 Jan2025 | Concordia | Concordia |
| - | Cascavel | Cascavel | Free agent |
01 Jan2024 | Piracicaba | Piracicaba | Transfer |
09 Aug2023 | Anapolis | Anapolis | Transfer |
06 Sept2023 | Nova Venecia | Nova Venecia |
01 Jan2023 | Pouso Alegre | Pouso Alegre |
07 Jan2022 | Joinville | Joinville |
09 Aug2020 | Manaus | Manaus |
| - | Novo Hamburgo | Novo Hamburgo | Free agent |
| - | Tubarao | Tubarao | Free agent |
| - | Votuporanguense | Votuporanguense |
02 Aug2019 | Mirassol | Mirassol |
| - | Sampaio Correa | Sampaio Correa | Return from loan |
08 Mar2018 | Mirassol | Mirassol | Loan |
12 Jun2017 | Atletico GO | Atletico GO | Return from loan |
09 Jun2017 | Mirassol | Mirassol | Loan |
08 Jul2017 | Nautico | Nautico | Return from loan |
| - | Mirassol | Mirassol | Loan |
| - | Atletico GO | Atletico GO | Return from loan |
02 May2016 | Mirassol | Mirassol | Loan |
01 Nov2016 | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | Return from loan |
01 Jan2015 | Mirassol | Mirassol | Loan |
| - | Sao Caetano | Sao Caetano | Free agent |
Mira Alison transfer history tracks all club moves during the professional career, including transfer dates and teams involved.