Ji-Parana |
02 Jun2025 | XV de Jau | Vocem |
06 Dec2024 | Pelotas | XV de Jau | Free agent |
04 Nov2024 | Sao Jose EC | Pelotas | Free agent |
01 Dec2023 | Duque de Caxias | Sao Jose EC |
| - | Volta Redonda | Duque de Caxias | Free agent |
| - | Castanhal | Volta Redonda | Return from loan |
| - | Volta Redonda | Castanhal | Loan |
06 Feb2021 | Artsul | Volta Redonda | Free agent |
06 Jan2021 | Nova Iguacu | Artsul |
01 Apr2021 | Duque de Caxias | Nova Iguacu |
09 Nov2020 | Jaragua | Duque de Caxias |
| - | Patrocinense | Jaragua |
| - | CRAC | Patrocinense |
| - | Galvez | CRAC |
02 Dec2019 | Acreano | Galvez |
01 Jan2018 | Santos AP | Acreano |
05 Apr2017 | Democrata GV | Santos AP | Free agent |
02 Nov2017 | Bonsucesso | Democrata GV |
01 Dec2017 | Gremio Anapolis | Bonsucesso | Free agent |
| - | Rio Branco | Gremio Anapolis |
01 Jan2016 | Criciuma | Rio Branco |
01 Jan2015 | Paragominas | Criciuma |
T. Rafael transfer history tracks all club moves during the professional career, including transfer dates and teams involved.