| - | Bragantino | Tokushima | Free agent | |
| - | Ituano | Bragantino | Return from loan | |
01 Jan2024 | Bragantino | Ituano | Loan | |
| - | ABC | Bragantino | Return from loan | |
| - | Bragantino | ABC | Loan | |
| - | Ferroviaria | Bragantino | Return from loan | |
02 Jan2023 | Bragantino | Ferroviaria | Loan | |
| - | Coritiba | Bragantino | Return from loan | |
02 Apr2022 | Bragantino | Coritiba | Loan | |
| - | Bahia | Bragantino | Return from loan | |
| - | Bragantino | Bahia | Loan | |
| - | Gremio | Bragantino | Transfer | |
| - | Athletico-PR | Gremio | Return from loan | |
05 Aug2019 | Gremio | Athletico-PR | Loan | |
01 Mar2019 | Cruzeiro | Gremio | Transfer | |
| - | Gremio | Cruzeiro | Return from loan | |
01 Oct2018 | Cruzeiro | Gremio | Loan |
A. Thonny transfer history tracks all club moves during the professional career, including transfer dates and teams involved.