
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nickel π©πͺGK | 16 | 0 |
| 20 | Mihajlovic π·πΈGK | 1 | 0 |
| 18 | Thiede π©πͺGK | 1 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 7 | Stuhldreier π©πͺDEF | 16 | 0 |
| 5 | Friedrich π©πͺDEF | 16 | 2 |
| 12 | Diskau π©πͺDEF | 16 | 1 |
| 6 | Zimmermann π©πͺDEF | 8 | 0 |
| 29 | ![]() Kopecki ππ·DEF | 8 | 0 |
| 2 | Hilsmann π©πͺDEF | 3 | 0 |
| 22 | ![]() Patrias π©πͺDEF | 5 | 0 |
| 4 | Wilkesmann π©πͺDEF | 5 | 1 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 10 | Warschewski π©πͺMID | 16 | 6 |
| 8 | Urban π©πͺMID | 15 | 0 |
| 11 | Opoku Boadi π©πͺMID | 17 | 1 |
| 3 | ![]() Dziho π©πͺMID | 14 | 0 |
| 15 | Sarar π©πͺMID | 14 | 5 |
| 30 | Byakoua Youbi π©πͺMID | 2 | 0 |
| 25 | Kehl π©πͺMID | 13 | 0 |
| 16 | ![]() PlΓΆger π©πͺMID | 5 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 13 | Podehl π©πͺFWD | 17 | 16 |
| 23 | Rausch π©πͺFWD | 16 | 2 |
| 24 | ![]() Camprobin Corchero π©πͺFWD | 16 | 2 |
| 14 | ![]() Schlotter π©πͺFWD | 4 | 0 |
| 17 | Alexander D'hone π©πͺFWD | 5 | 1 |
| 19 | Dan πΏπ¦FWD | 10 | 0 |
ASC 09 Dortmund squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.







