
| # | Player | AppearancesApp | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKGoalkeepers4 | ||||||||
| 67 | 23 | 0 | ||||||
| 81 | 3 | 0 | ||||||
| 44 | 0 | 0 | ||||||
| 36 | 0 | 0 | ||||||
DEFDefenders13 | ||||||||
| 21 | 3 | 0 | ||||||
| 16 | 23 | 1 | ||||||
| 23 | 24 | 2 | ||||||
| 74 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | 16 | 1 | ||||||
| 25 | 21 | 1 | ||||||
| 64 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 20 | 0 | ||||||
| 69 | 16 | 0 | ||||||
| 46 | 0 | 0 | ||||||
| 68 | 8 | 1 | ||||||
| 92 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 26 | 1 | ||||||
MIDMidfielders9 | ||||||||
| 26 | 15 | 0 | ||||||
| 14 | 6 | 0 | ||||||
| 11 | 14 | 0 | ||||||
| 80 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 11 | 0 | ||||||
| 5 | 10 | 0 | ||||||
| 10 | 25 | 1 | ||||||
| 73 | 22 | 7 | ||||||
| 22 | 25 | 2 | ||||||
FWDForwards7 | ||||||||
| 18 | 4 | 1 | ||||||
| 91 | 24 | 13 | ||||||
| 27 | 0 | 0 | ||||||
| 90 | 20 | 3 | ||||||
| 42 | 1 | 0 | ||||||
| 39 | 2 | 0 | ||||||
| 15 | 15 | 0 | ||||||
Baltika squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.