
| # | Jugador | AparicionesAp | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKPorteros4 | ||||||||
| 27 | 1 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 20 | 0 | ||||||
DEFDefensas11 | ||||||||
| 61 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 14 | 0 | ||||||
| 22 | 8 | 0 | ||||||
| 38 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | 21 | 0 | ||||||
| 5 | 11 | 1 | ||||||
| 33 | 1 | 0 | ||||||
| 15 | 11 | 0 | ||||||
| 19 | 11 | 0 | ||||||
| 95 | 0 | 0 | ||||||
| 94 | 0 | 0 | ||||||
MIDCentrocampistas19 | ||||||||
| 93 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 12 | 1 | ||||||
| 9 | 15 | 1 | ||||||
| 3 | 18 | 0 | ||||||
| 57 | 0 | 0 | ||||||
| 92 | 2 | 0 | ||||||
| 45 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 20 | 1 | ||||||
| 16 | 10 | 2 | ||||||
| 80 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 17 | 2 | ||||||
| 66 | 10 | 0 | ||||||
| 81 | 0 | 0 | ||||||
| 82 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 0 | 0 | ||||||
| 97 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 20 | 0 | ||||||
| 6 | 20 | 2 | ||||||
FWDDelanteros8 | ||||||||
| 29 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 11 | 4 | ||||||
| 99 | 3 | 0 | ||||||
| 18 | 21 | 4 | ||||||
| 21 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 10 | 6 | ||||||
| 98 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 0 | 0 | ||||||
Çorum squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.