
| # | Jugador | AparicionesAp | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKPorteros6 | ||||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
DEFDefensas14 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 12 AJ Doyle | 0 | 0 | |||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||
MIDCentrocampistas16 | ||||||||
| 54 | 0 | 0 | ||||||
| 53 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||
FWDDelanteros8 | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||
Derby County U21 squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.