
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Baumann ๐จ๐ญGK | 8 | 0 |
| 12 | Farkondeh ๐ฎ๐ทGK | 5 | 0 |
| 1 | Martinovic ๐จ๐ญGK | 6 | 0 |
| 1 | Ramirez Ojeda ๐จ๐ดGK | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 27 | Sdiri ๐น๐ณDEF | 17 | 5 |
| 4 | ![]() Spaqi ๐จ๐ญDEF | 17 | 0 |
| 15 | Mazreku ๐ฝ๐ฐDEF | 14 | 2 |
| 6 | Giuliani ๐ฎ๐นDEF | 17 | 6 |
| 29 | ![]() Bauer ๐จ๐ญDEF | 16 | 4 |
| 3 | ![]() Asani ๐จ๐ญDEF | 15 | 0 |
| 30 | ![]() Wildhaber Gallardo ๐จ๐ญDEF | 14 | 0 |
| 16 | ![]() Rhodes ๐จ๐ญDEF | 6 | 2 |
| 21 | ![]() Avdyli ๐จ๐ญDEF | 2 | 0 |
| 18 | Pereira Valadares ๐ต๐นDEF | 2 | 0 |
| 19 | Morgan Lilla ๐จ๐ญDEF | 3 | 0 |
| 25 | Shukolli ๐จ๐ญDEF | 3 | 0 |
| 5 | ![]() Riedo ๐จ๐ญDEF | 4 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 23 | Murina ๐จ๐ญMID | 16 | 1 |
| 25 | ![]() Barry Balde ๐ธ๐ณMID | 7 | 0 |
| 8 | ![]() Ukoh ๐ณ๐ฌMID | 17 | 1 |
| 10 | ![]() Marques Maqkaj ๐จ๐ญMID | 13 | 1 |
| 20 | ![]() Lauper ๐จ๐ญMID | 14 | 0 |
| 17 | Pajaziti ๐จ๐ญMID | 3 | 1 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 28 | Ceka ๐จ๐ญFWD | 8 | 1 |
| 9 | ![]() Lekaj ๐จ๐ญFWD | 17 | 7 |
| 7 | Boiro Balde ๐ช๐ธFWD | 11 | 1 |
| 11 | ![]() Nushi ๐จ๐ญFWD | 13 | 1 |
| 24 | ![]() Bauer ๐จ๐ญFWD | 13 | 2 |
| 14 | ![]() Triantafillidis ๐ฌ๐ทFWD | 3 | 0 |
| 99 | Boiro Balde ๐ช๐ธFWD | 2 | 0 |
| 26 | Hoda ๐จ๐ญFWD | 2 | 0 |
FC Prishtina Bern squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.
















