
| # | Player | AppearancesApp | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKGoalkeepers5 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 2 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
DEFDefenders8 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | 1 | 0 | ||||||
| 15 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||
MIDMidfielders11 | ||||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 2 | 0 | ||||||
| 64 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | 2 | 0 | ||||||
| 10 | 2 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 1 | 0 | ||||||
FWDForwards9 | ||||||||
| 11 | 2 | 1 | ||||||
| 14 | 1 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 2 | 0 | ||||||
| 7 | 2 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 2 | 0 | ||||||
Fulham U21 squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.