
Hapoel Kfar Shalem FC

Stadium: Yankela Grundman Stadium Capacity: 4
Coach: Yaron Hochenboim
Coach Information
Yaron Hochenboim
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 38 | ![]() Roy Sason ๐ฎ๐ฑGK | 24 | 0 |
| 0 | ![]() Sevi ๐ช๐ธGK | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Alon Milwidsky ๐ฎ๐ฑGK | 0 | 0 |
| 55 | ![]() O. Kabillo ๐ฎ๐ฑGK | 1 | 0 |
| 0 | ![]() G. Weis ๐ฎ๐ฑGK | 0 | 0 |
| 1 | ![]() O. Kabilo ๐ฎ๐ฑGK | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 36 | ![]() S. Konstantini ๐ฎ๐ฑDEF | 13 | 2 |
| 5 | ![]() G. Mayo ๐ฎ๐ฑDEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() O. Ben Harush ๐ฎ๐ฑDEF | 17 | 1 |
| 0 | ![]() Joรฃo Sidรณnio ๐ต๐นDEF | 12 | 1 |
| 3 | ![]() Dominik Braun ๐ญ๐ทDEF | 2 | 0 |
| 2 | ![]() N. Schwartz ๐ฎ๐ฑDEF | 23 | 0 |
| 0 | ![]() A. Kredi ๐ฎ๐ฑDEF | 21 | 0 |
| 73 | ![]() Daniel Tischler ๐ฎ๐ฑDEF | 16 | 2 |
| 23 | ![]() I. Weintraub ๐ฎ๐ฑDEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Ido Madvil ๐ฎ๐ฑDEF | 5 | 0 |
| 0 | ![]() I. Malma ๐ฎ๐ฑDEF | 9 | 0 |
| 20 | ![]() R. Hazan ๐ฎ๐ฑDEF | 0 | 0 |
| 6 | ![]() L. Mashansky ๐ฎ๐ฑDEF | 4 | 0 |
| 5 | ![]() E. Aharon ๐ฎ๐ฑDEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() E. Suliman ๐ฎ๐ฑDEF | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Guy Sivilia ๐ฎ๐ฑMID | 22 | 6 |
| 15 | ![]() R. Levy ๐ฎ๐ฑMID | 6 | 0 |
| 0 | ![]() S. Talias ๐ฎ๐ฑMID | 0 | 0 |
| 7 | ![]() O. Hazut ๐ฎ๐ฑMID | 22 | 2 |
| 8 | ![]() L. Zana ๐ฎ๐ฑMID | 23 | 2 |
| 24 | ![]() I. Oli ๐ฎ๐ฑMID | 4 | 0 |
| 17 | ![]() Abass Salifu ๐ฌ๐ญMID | 16 | 1 |
| 26 | ![]() N. Hasson ๐ฎ๐ฑMID | 19 | 2 |
| 1 | ![]() Y. Ashkenazi ๐ฎ๐ฑMID | 17 | 1 |
| 0 | ![]() Osher Eliyahu ๐ฎ๐ฑMID | 0 | 0 |
| 0 | ![]() I. Sabag ๐ฎ๐ฑMID | 0 | 0 |
| 0 | ![]() D. Izmirli ๐ฎ๐ฑMID | 0 | 0 |
| 24 | ![]() R. Chacana ๐ฎ๐ฑMID | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Shahar Binshtok ๐ฎ๐ฑMID | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Omer Dinar ๐ฎ๐ฑMID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() S. Constantine ๐ฎ๐ฑFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() D. Brown ๐ฎ๐ฑFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() L. Peretz ๐ฎ๐ฑFWD | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Ebenezer Mamatah ๐ฌ๐ญFWD | 24 | 5 |
| 0 | ![]() S. Azulay ๐ฎ๐ฑFWD | 19 | 5 |
| 20 | ![]() R. Ben Shimon ๐ฎ๐ฑFWD | 2 | 0 |
| 0 | ![]() O. Roizman ๐ฎ๐ฑFWD | 16 | 3 |
| 99 | ![]() Noam Shahar ๐ฎ๐ฑFWD | 12 | 3 |
| 19 | ![]() E. Hen ๐ฎ๐ฑFWD | 7 | 0 |
| 80 | ![]() Yehoda Belay ๐ฎ๐ฑFWD | 16 | 0 |
| 23 | ![]() Ben Yehezkel ๐ฎ๐ฑFWD | 1 | 0 |
| 0 | ![]() N. Kariv ๐ฎ๐ฑFWD | 1 | 0 |
| 36 | ![]() D. Maya ๐ฎ๐ฑFWD | 11 | 0 |
| 0 | ![]() L. Vaknin ๐ฎ๐ฑFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() A. Partush ๐ฎ๐ฑFWD | 0 | 0 |
Hapoel Kfar Shalem squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.


















































