
| # | Jugador | AparicionesAp | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKPorteros5 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
DEFDefensas11 | ||||||||
| 47 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 12 Ryan Zie | 0 | 0 | |||||
MIDCentrocampistas12 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
FWDDelanteros10 | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||
Reading U21 squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.