
Grupo A
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 52:23 | 49 |
11 | ![]() | 24 | 57:38 | 43 |
21 | ![]() | 24 | 40:32 | 38 |
31 | ![]() | 24 | 30:22 | 38 |
41 | ![]() | 24 | 40:35 | 37 |
51 | ![]() | 24 | 42:32 | 35 |
61 | ![]() | 24 | 38:35 | 34 |
71 | ![]() | 24 | 48:50 | 33 |
81 | ![]() | 24 | 36:40 | 33 |
91 | ![]() | 24 | 34:40 | 27 |
101 | ![]() | 24 | 40:52 | 25 |
111 | ![]() | 24 | 31:50 | 23 |
121 | ![]() | 24 | 27:66 | 12 |
Grupo B
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 24 | 54:27 | 48 |
12 | ![]() | 24 | 49:26 | 45 |
22 | ![]() | 24 | 49:27 | 44 |
32 | ![]() | 24 | 55:36 | 43 |
42 | ![]() | 24 | 56:32 | 41 |
52 | ![]() | 24 | 37:39 | 36 |
62 | ![]() | 24 | 39:30 | 35 |
72 | ![]() | 24 | 28:36 | 31 |
82 | ![]() | 24 | 33:45 | 28 |
92 | ![]() | 24 | 28:40 | 27 |
102 | ![]() | 24 | 28:51 | 27 |
112 | ![]() | 24 | 32:45 | 18 |
122 | ![]() | 24 | 15:69 | 8 |
Grupo C
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 24 | 49:26 | 48 |
13 | ![]() | 24 | 43:22 | 40 |
23 | ![]() | 24 | 41:26 | 38 |
33 | ![]() | 24 | 45:43 | 35 |
43 | ![]() | 24 | 37:29 | 34 |
53 | ![]() | 24 | 44:49 | 34 |
63 | ![]() | 24 | 43:43 | 33 |
73 | ![]() | 24 | 35:36 | 33 |
83 | ![]() | 24 | 27:35 | 31 |
93 | ![]() | 24 | 35:35 | 30 |
103 | ![]() | 24 | 32:38 | 29 |
113 | ![]() | 24 | 39:58 | 23 |
123 | ![]() | 24 | 27:57 | 19 |
Grupo D
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 24 | 60:25 | 52 |
14 | ![]() | 24 | 60:40 | 45 |
24 | ![]() | 24 | 51:40 | 45 |
34 | ![]() | 24 | 57:33 | 41 |
44 | ![]() | 24 | 47:32 | 41 |
54 | ![]() | 24 | 42:29 | 39 |
64 | ![]() | 24 | 57:59 | 33 |
74 | ![]() | 24 | 35:41 | 33 |
84 | ![]() | 24 | 41:39 | 32 |
94 | ![]() | 24 | 41:44 | 28 |
104 | ![]() | 24 | 31:51 | 23 |
114 | ![]() | 24 | 30:68 | 18 |
124 | ![]() | 24 | 26:77 | 6 |
Grupo E
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 24 | 76:12 | 68 |
15 | ![]() | 24 | 58:34 | 47 |
25 | ![]() | 24 | 50:40 | 37 |
35 | ![]() | 24 | 38:45 | 33 |
45 | ![]() | 24 | 40:40 | 32 |
55 | ![]() | 24 | 45:52 | 31 |
65 | ![]() | 24 | 34:35 | 30 |
75 | ![]() | 24 | 32:34 | 30 |
85 | ![]() | 24 | 34:43 | 28 |
95 | ![]() | 24 | 38:50 | 26 |
105 | ![]() | 24 | 25:38 | 23 |
115 | ![]() | 24 | 42:57 | 23 |
125 | ![]() | 24 | 28:60 | 18 |
Grupo F
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 19 | 50:22 | 40 |
16 | ![]() | 19 | 38:19 | 39 |
26 | ![]() | 19 | 45:26 | 38 |
36 | ![]() | 20 | 45:36 | 33 |
46 | ![]() | 19 | 47:34 | 32 |
56 | ![]() | 19 | 41:38 | 29 |
66 | ![]() | 19 | 34:30 | 28 |
76 | ![]() | 20 | 37:57 | 25 |
86 | ![]() | 20 | 38:37 | 23 |
96 | ![]() | 20 | 22:49 | 19 |
106 | ![]() | 18 | 25:37 | 18 |
116 | ![]() | 19 | 30:50 | 15 |
126 | ![]() | 19 | 17:34 | 14 |
Grupo G
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 24 | 59:27 | 52 |
17 | ![]() | 24 | 46:29 | 45 |
27 | ![]() | 24 | 37:30 | 45 |
37 | ![]() | 24 | 51:38 | 41 |
47 | ![]() | 24 | 44:32 | 40 |
57 | ![]() | 24 | 45:35 | 37 |
67 | ![]() | 24 | 46:38 | 37 |
77 | ![]() | 24 | 46:35 | 36 |
87 | ![]() | 24 | 26:40 | 26 |
97 | ![]() | 24 | 28:44 | 20 |
107 | ![]() | 24 | 37:64 | 20 |
117 | ![]() | 24 | 24:46 | 19 |
127 | ![]() | 24 | 28:59 | 13 |
Grupo H
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 24 | 65:20 | 58 |
18 | ![]() | 24 | 56:28 | 47 |
28 | ![]() | 24 | 53:27 | 43 |
38 | ![]() | 24 | 48:27 | 43 |
48 | ![]() | 24 | 58:37 | 39 |
58 | ![]() | 24 | 39:40 | 39 |
68 | ![]() | 24 | 51:40 | 37 |
78 | ![]() | 24 | 41:54 | 32 |
88 | ![]() | 24 | 26:26 | 28 |
98 | ![]() | 24 | 42:59 | 27 |
108 | ![]() | 24 | 42:70 | 21 |
118 | ![]() | 24 | 27:52 | 20 |
128 | ![]() | 24 | 20:88 | 6 |
Grupo I
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 23 | 59:23 | 59 |
19 | ![]() | 23 | 75:16 | 58 |
29 | ![]() | 24 | 72:25 | 54 |
39 | ![]() | 24 | 61:36 | 45 |
49 | ![]() | 23 | 50:37 | 40 |
59 | ![]() | 24 | 42:44 | 35 |
69 | ![]() | 24 | 65:68 | 34 |
79 | ![]() | 23 | 39:42 | 30 |
89 | ![]() | 19 | 24:32 | 25 |
99 | ![]() | 24 | 35:79 | 18 |
109 | ![]() | 23 | 35:58 | 14 |
119 | ![]() | 24 | 31:76 | 12 |
129 | ![]() | 24 | 21:73 | 12 |
Grupo J
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 24 | 73:35 | 51 |
20 | ![]() | 24 | 50:31 | 45 |
30 | ![]() | 24 | 50:27 | 41 |
40 | ![]() | 24 | 47:37 | 37 |
50 | ![]() | 24 | 49:48 | 37 |
60 | ![]() | 24 | 44:47 | 36 |
70 | ![]() | 24 | 32:33 | 35 |
80 | ![]() | 24 | 38:32 | 34 |
90 | ![]() | 24 | 52:54 | 29 |
100 | ![]() | 24 | 38:54 | 24 |
110 | ![]() | 24 | 37:54 | 24 |
120 | ![]() | 24 | 29:54 | 22 |
130 | ![]() | 24 | 33:66 | 18 |
League position. Points and ranking. Table overview.
RKDEO standings page displays current league position, points and ranking relative to other teams.

































































































































