
Grupo 1
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 16:12 | 27 |
7 | ![]() | 14 | 23:21 | 27 |
13 | ![]() | 14 | 24:12 | 26 |
19 | ![]() | 14 | 21:14 | 26 |
25 | ![]() | 14 | 30:25 | 26 |
31 | ![]() | 14 | 20:13 | 24 |
37 | ![]() | 14 | 29:28 | 23 |
43 | ![]() | 14 | 30:24 | 22 |
49 | ![]() | 14 | 16:12 | 22 |
55 | ![]() | 14 | 32:32 | 19 |
61 | ![]() | 14 | 24:25 | 18 |
67 | ![]() | 14 | 18:21 | 16 |
73 | ![]() | 14 | 17:18 | 14 |
79 | ![]() | 14 | 18:25 | 12 |
85 | ![]() | 14 | 15:31 | 8 |
91 | ![]() | 14 | 6:26 | 6 |
Grupo 2
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 13 | 25:14 | 28 |
8 | ![]() | 13 | 24:15 | 25 |
14 | ![]() | 13 | 25:18 | 22 |
20 | ![]() | 13 | 16:15 | 22 |
26 | ![]() | 13 | 23:22 | 21 |
32 | ![]() | 13 | 22:20 | 20 |
38 | ![]() | 13 | 35:32 | 19 |
44 | ![]() | 13 | 22:24 | 19 |
50 | ![]() | 13 | 21:21 | 17 |
56 | ![]() | 13 | 23:24 | 17 |
62 | ![]() | 13 | 22:23 | 16 |
68 | ![]() | 13 | 19:22 | 15 |
74 | ![]() | 13 | 24:26 | 14 |
80 | ![]() | 13 | 18:23 | 14 |
86 | ![]() | 13 | 17:29 | 14 |
92 | ![]() | 13 | 20:28 | 11 |
Grupo 3
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 13 | 31:14 | 29 |
9 | ![]() | 13 | 35:18 | 27 |
15 | ![]() | 12 | 26:17 | 23 |
21 | ![]() | 14 | 23:19 | 23 |
27 | ![]() | 13 | 25:20 | 22 |
33 | ![]() | 14 | 27:23 | 22 |
39 | ![]() | 14 | 27:22 | 20 |
45 | ![]() | 14 | 25:23 | 19 |
51 | ![]() | 13 | 23:29 | 19 |
57 | ![]() | 13 | 21:28 | 19 |
63 | ![]() | 14 | 30:44 | 17 |
69 | ![]() | 14 | 35:36 | 16 |
75 | ![]() | 13 | 24:23 | 15 |
81 | ![]() | 13 | 19:23 | 15 |
87 | ![]() | 13 | 17:30 | 9 |
93 | ![]() | 14 | 17:36 | 7 |
Grupo 4
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 14 | 27:10 | 32 |
10 | ![]() | 14 | 26:9 | 30 |
16 | ![]() | 14 | 27:15 | 29 |
22 | ![]() | 14 | 23:14 | 23 |
28 | ![]() | 14 | 25:22 | 22 |
34 | ![]() | 14 | 26:22 | 21 |
40 | ![]() | 13 | 23:19 | 19 |
46 | ![]() | 14 | 28:31 | 17 |
52 | ![]() | 14 | 17:21 | 17 |
58 | ![]() | 14 | 21:20 | 16 |
64 | ![]() | 14 | 24:36 | 16 |
70 | ![]() | 14 | 24:26 | 15 |
76 | ![]() | 14 | 22:29 | 15 |
82 | ![]() | 14 | 21:20 | 14 |
88 | ![]() | 13 | 17:27 | 11 |
94 | ![]() | 14 | 14:44 | 8 |
Grupo 5
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 14 | 24:16 | 28 |
11 | ![]() | 14 | 28:21 | 26 |
17 | ![]() | 14 | 29:21 | 25 |
23 | ![]() | 14 | 28:22 | 23 |
29 | ![]() | 14 | 25:21 | 21 |
35 | ![]() | 14 | 18:21 | 20 |
41 | ![]() | 14 | 27:27 | 19 |
47 | ![]() | 13 | 18:22 | 18 |
53 | ![]() | 14 | 20:20 | 17 |
59 | ![]() | 14 | 25:27 | 17 |
65 | ![]() | 14 | 25:31 | 17 |
71 | ![]() | 14 | 24:23 | 16 |
77 | ![]() | 14 | 20:20 | 16 |
83 | ![]() | 14 | 20:26 | 15 |
89 | ![]() | 14 | 15:24 | 14 |
95 | ![]() | 13 | 18:22 | 12 |
Grupo 6
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 14 | 26:9 | 30 |
12 | ![]() | 14 | 28:13 | 29 |
18 | ![]() | 14 | 28:16 | 27 |
24 | ![]() | 14 | 19:12 | 24 |
30 | ![]() | 14 | 18:13 | 23 |
36 | ![]() | 14 | 23:21 | 23 |
42 | ![]() | 14 | 21:19 | 22 |
48 | ![]() | 14 | 24:19 | 20 |
54 | ![]() | 14 | 23:20 | 19 |
60 | ![]() | 14 | 19:23 | 18 |
66 | ![]() | 14 | 16:21 | 18 |
72 | ![]() | 14 | 26:24 | 16 |
78 | ![]() | 14 | 21:23 | 16 |
84 | ![]() | 14 | 24:30 | 14 |
90 | ![]() | 14 | 17:31 | 12 |
96 | ![]() | 14 | 8:47 | 1 |
League position. Points and ranking. Table overview.
Tibidabo Torre Romeu standings page displays current league position, points and ranking relative to other teams.































































































