
| # | Jugador | AparicionesAp | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKPorteros4 | ||||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| 40 | 1 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
DEFDefensas9 | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||
| 59 | 2 | 0 | ||||||
| 25 | 2 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||
MIDCentrocampistas11 | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||
| 74 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 2 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||
FWDDelanteros10 | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||
| 36 | 2 | 1 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | ||||||
Wolves U21 squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.