| - | Vila Nova FC | Santos | Return from loan | |
| - | Santos | Vila Nova FC | Loan | |
| - | CRB | Santos | Return from loan | |
| - | Santos | CRB | Loan | |
01 Jan2025 | Azuriz | Santos | Free agent | |
| - | Santos | Azuriz | Return from loan | |
01 Jan2024 | Azuriz | Santos | Loan | |
| - | Coritiba | Azuriz | Return from loan | |
08 Feb2023 | Azuriz | Coritiba | Loan | |
| - | Dnipro-1 | Azuriz | Return from loan | |
| - | Azuriz | Dnipro-1 | Loan | |
| - | Atletico GO | Azuriz | Return from loan | |
03 Aug2022 | Azuriz | Atletico GO | Loan | |
| - | Sport Recife | Azuriz | Return from loan | |
| - | Azuriz | Sport Recife | Loan | |
| - | Cuiaba | Azuriz | Free agent | |
| - | Louletano | Cuiaba | Free agent | |
| - | Novorizontino | Louletano | Free agent | |
01 Mar2018 | Bahia | Novorizontino | Transfer | |
| - | Paysandu PA | Bahia | Return from loan | |
| - | Bahia | Paysandu PA | Loan | |
| - | Nautico | Bahia | Return from loan | |
| - | Bahia | Nautico | Loan | |
05 Jan2015 | Rio Branco ES | Bahia | Transfer |
Hayner transfer history tracks all club moves during the professional career, including transfer dates and teams involved.